Men´s Day Matchplay Meisterschaft 2020 / Klassischer Vierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 14.06.2020 | bis 12.07.2020 | bis 30.08.2020 | bis 04.10.2020 | bis 18.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocker,D./Arnold,J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ![]() |
10.6. - 2&1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volz,H./Haege,J.J. | Volz,H./Haege,J.J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braun,G./Neumaier,F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7. - 3&2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braun,G./Neumaier,F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogd,R./Bohsung,M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogd,R./Bohsung,M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wüchner,W./Wüchner,F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.8. - 2&1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogd,R./Bohsung,M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiedler,E./Pütz,K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8. - 1&0 | Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stern,W./Roth,R. | Fiedler,E./Pütz,K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofmann,R./Frech,R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7. - 3&2 | 2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofmann,R./Frech,R. | Bickel,W./Biegard,B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiedler,E./Pütz,K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.6. - 1&0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiedler,E./Pütz,K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofmeister,H./Lanz,J. | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. - 3&1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiedler,E./Pütz,K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bickel,W./Biegard,B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.9. - 2&0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassmann,F./Ott,W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedel,M./Hoffmann,A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.6. - 3&2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassmann,F./Ott,W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bickel,W./Biegard,B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7. - 1&0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bickel,W./Biegard,B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weber,O./Marz,G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bickel,W./Biegard,B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider,B./Sauter,R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufmann,F./Müller,O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider,B./Sauter,R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7. - 4&3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider,B./Sauter,R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kröhnert,K./Schmierer,J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.6. - 4&3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehr,G./Bohlender,H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kröhnert,K./Schmierer,J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||